20世紀の名馬100
お支払方法
- 発売日:
- 2018年08月03日
在庫 | ○ |
---|---|
規格品番 | DMBG-40342 |
通販品番 | A2446 |
JANコード | 4988013149519 |
ディスク枚数 | 10 |
商品詳細
すべての競馬ファンが楽しめる「20世紀の名馬百科事典」
JRA「Millennium Campaign」のファン投票で選ばれた「20世紀の名馬100頭」をすべて見せます!
収録内容
-
1 ナリタブライアン ( 1位 ) 平成 6年 菊花賞
-
2 ライスシャワー (第11位) 平成 5年 天皇賞(春)
-
3 ヒシアマゾン (第21位) 平成 6年 エリザベス女王杯
-
4 ダンスインザダーク( 第31位) 平成 8年 菊花賞
-
5 トウメイ (第41位) 昭和 46年 有馬記念
-
6 メジロライアン (第51位) 平成 3年 宝塚記念
-
7 トロットサンダー (第61位) 平成 7年 マイルCS
-
8 平成 8年 安田記念
-
9 ナイスネイチャ (第71位) 平成 6年 高松宮杯
-
10 ヤエノムテキ (第81位) 平成 2年 天皇賞(秋)
-
11 ツインターボ (第91位) 平成 5年 産経賞オールカマー
-
1 スペシャルウィーク( 2位 ) 平成1 1年 ジャパンカップ
-
2 メジロマックイーン( 第12位) 平成 4年 天皇賞(春)
-
3 トウショウボーイ (第22位) 昭和 51年 有馬記念
-
4 マルゼンスキー (第32位) 昭和 51年 朝日杯3歳S
-
5 メジロブライト (第42位) 平成 10年 天皇賞(春)
-
6 フジキセキ (第52位) 平成 6年 朝日杯3歳S
-
7 カツラノハイセイコ (第62位) 昭和 54年 日本ダービー
-
8 エアジハード (第72位) 平成 11年 マイルCS
-
9 コダマ (第82位) 昭和 35年 日本ダービー
-
10 カブトシロー (第92位) 昭和 42年 有馬記念
-
1 オグリキャップ ( 3位 ) 平成 2年 有馬記念
-
2 グラスワンダー (第13位) 平成 10年 有馬記念
-
3 サクラローレル (第23位) 平成 8年 有馬記念
-
4 スピードシンボリ (第33位) 昭和 45年 有馬記念
-
5 ナリタトップロード( 第43位) 平成1 1年 菊花賞
-
6 メジロラモーヌ (第53位) 昭和 61年 オークス
-
7 ヒカルイマイ (第63位) 昭和 46年 ダービー
-
8 ダイタクヘリオス (第73位) 平成 3年 マイルCS
-
9 アカネテンリュウ (第83位) 昭和 44年 菊花賞
-
10 ウメノファイバー (第93位) 平成 11年 オークス
-
1 サイレンススズカ ( 4位 ) 平成 10年 毎日王冠
-
2 テンポイント (第14位) 昭和 52年 有馬記念
-
3 タマモクロス (第24位) 昭和 63年 天皇賞(秋)
-
4 ステイゴールド (第34位) 平成 12年 目黒記念
-
5 トキノミノル (第44位) 昭和 26年 日本ダービー
-
6 メイセイオペラ (第54位) 平成 11年 フェブラリーS
-
7 テスコガビー (第64位) 昭和 50年 オークス
-
8 サクラバクシンオー( 第74位) 平成 5年 スプリンターズS
-
9 クリフジ (第84位) 昭和 18年 日本ダービー
-
10 マサラッキ (第94位) 平成 11年 高松宮記念
-
1 トウカイテイオー ( 5位 ) 平成 5年 有馬記念
-
2 マヤノトップガン (第15位) 平成 9年 天皇賞(春)
-
3 ホクトベガ (第25位) 平成 7年 エンブレス杯
-
4 ノースフライト (第35位) 平成 6年 安田記念
-
5 平成 6年 マイルCS
-
6 ウイニングチケット( 第45位) 平成 5年 日本ダービー
-
7 ジェニュイン (第55位) 平成 7年 皐月賞
-
8 平成 8年 マイルCS
-
9 サクラスターオー (第65位) 昭和 62年 菊花賞
-
10 タイキブリザード (第75位) 平成 9年 安田記念
-
11 ファレノプシス (第85位) 平成 12年 エリザベス女王杯
-
12 ニホンピロウイナー( 第95位) 昭和6 0年 マイルCS
-
1 シンボリルドルフ ( 6位 ) 昭和 60年 ジャパンカップ
-
2 タイキシャトル (第16位) 平成 10年 ジャックルマロワ賞
-
3 グリーングラス (第26位) 昭和 54年 有馬記念
-
4 カブラヤオー (第36位) 昭和 50年 日本ダービー
-
5 スーパークリーク (第46位) 平成 元年 天皇賞(秋)
-
6 タニノムーティエ (第56位) 昭和 45年 日本ダービー
-
7 カツラギエース (第66位) 昭和 59年 ジャパンカップ
-
8 サクラチトセオー (第76位) 平成 7年 天皇賞(秋)
-
9 ダイユウサク (第86位) 平成 2年 有馬記念
-
10 フラワーパーク (第96位) 平成 8年 高松宮杯
-
1 馬名 ファン投票順位 収録レース
-
2 シンザン ( 7位 ) 昭和 40年 有馬記念
-
3 ミホノブルボン (第17位) 平成 4年 日本ダービー
-
4 テイエムオペラオー( 第27位) 平成1 2年 ジャパンカップ
-
5 メジロパーマー (第37位) 平成 4年 有馬記念
-
6 バブルガムフェロー( 第47位) 平成 8年 天皇賞(秋)
-
7 エリモジョージ (第57位) 昭和 51年 天皇賞(春)
-
8 ヤマニンゼファー (第67位) 平成 5年 安田記念
-
9 マーベラスサンデー( 第77位) 平成 9年 宝塚記念
-
10 ミホシンザン (第87位) 昭和 60年 菊花賞
-
11 セントライト (第97位) 昭和 16年 日本ダービー
-
1 馬名 ファン投票順位 収録レース
-
2 ハイセイコー ( 8位 ) 昭和 48年 皐月賞
-
3 ミスターシービー (第18位) 昭和 58年 菊花賞
-
4 サニーブライアン (第28位) 平成 9年 皐月賞
-
5 平成 9年 日本ダービー
-
6 ベガ (第38位) 平成 5年 オークス
-
7 イナリワン (第48位) 平成 元年 有馬記念
-
8 ダンスパートナー (第58位) 平成 7年 オークス
-
9 アイネスフウジン (第68位) 平成 2年 日本ダービー
-
10 キタノカチドキ (第78位) 昭和 49年 皐月賞
-
11 オフサイドトラップ (第88位) 平成 10年 天皇賞(秋)
-
12 ネーハイシーザー (第98位) 平成 6年 天皇賞(秋)
-
1 馬名 ファン投票順位 収録レース
-
2 エアグルーヴ ( 9位 ) 平成 9年 天皇賞(秋)
-
3 メジロドーベル (第19位) 平成 9年 オークス
-
4 タケホープ (第29位) 昭和 48年 日本ダービー
-
5 タケシバオー (第39位) 昭和 44年 天皇賞(春)
-
6 フサイチコンコルド( 第49位) 平成 8年 日本ダービー
-
7 ファビラスラフィン (第59位) 平成 8年 秋華賞
-
8 キーストン (第69位) 昭和 40年 日本ダービー
-
9 マチカネフクキタル( 第79位) 平成 9年 菊花賞
-
10 ナリタタイシン (第89位) 平成 5年 皐月賞
-
11 メイズイ (第99位) 昭和 38年 日本ダービー
-
1 エルコンドルパサー( 第10位) 平成1 1年 凱旋門賞
-
2 ビワハヤヒデ (第20位) 平成 5年 菊花賞
-
3 セイウンスカイ (第30位) 平成 10年 菊花賞
-
4 アドマイヤベガ (第40位) 平成 11年 日本ダービー
-
5 シルクジャスティス( 第50位) 平成 9年 有馬記念
-
6 キョウエイマーチ (第60位) 平成 9年 桜花賞
-
7 サッカーボーイ (第70位) 昭和 63年 マイルCS
-
8 タニノチカラ (第80位) 昭和 49年 有馬記念
-
9 レガシーワールド (第90位) 平成 5年 ジャパンカップ
-
10 ニシノフラワー (第100位) 平成 4年 スプリンターズS
この商品のレビュー
この商品に寄せられたレビューはまだありません。
レビューを評価するにはログインが必要です。